МБДОУ №21 «Светлячок» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
МБДОУ №21 «Светлячок» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21 "Светлячок" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обучения | Не предусмотрено | ||||||||
Нормативный срок обучения | Не предусмотрено | ||||||||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||||||||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||||||||
Положение о языке образования | |||||||||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||||||||
Образовательная программа | |||||||||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 264 | ||||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||||||||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||||||||
Итого | 264 (Информация актуальна на 15.09.2026) | ||||||||
О численности обучающихся |
Записей на странице